With Flyhi.net, save on your flight expenses by finding the cheapest ticket prices from thousands of airlines.
Cheap flights to New York
Origin - Destination | Departure at | Return at | Trip class | Stops | Distance | Found at | Price | Find tickets |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pittsburgh ↔ New York | 13 September 2025 | 21 September 2025 | Economy | Direct | 319 ml | 27 June 2025 | 68 | Tickets from 68 |
Miami ↔ New York | 13 August 2025 | 20 August 2025 | Economy | Direct | 1091 ml | 27 June 2025 | 72 | Tickets from 72 |
Cleveland ↔ New York | 16 July 2025 | 21 July 2025 | Economy | Direct | 417 ml | 26 June 2025 | 92 | Tickets from 92 |
Fort Lauderdale ↔ New York | 11 July 2025 | 14 July 2025 | Economy | Direct | 1066 ml | 27 June 2025 | 99 | Tickets from 99 |
Orlando ↔ New York | 4 September 2025 | 11 September 2025 | Economy | Direct | 945 ml | 28 June 2025 | 102 | Tickets from 102 |
Charlotte ↔ New York | 8 July 2025 | 10 July 2025 | Economy | Direct | 543 ml | 26 June 2025 | 115 | Tickets from 115 |
Chicago ↔ New York | 10 July 2025 | 15 July 2025 | Economy | 1 Stop | 728 ml | 26 June 2025 | 125 | Tickets from 125 |
Indianapolis ↔ New York | 17 August 2025 | 17 August 2025 | Economy | Direct | 643 ml | 22 June 2025 | 129 | Tickets from 129 |
Washington ↔ New York | 27 August 2025 | 27 August 2025 | Economy | Direct | 213 ml | 23 June 2025 | 131 | Tickets from 131 |
Myrtle Beach ↔ New York | 9 July 2025 | 12 July 2025 | Economy | Direct | 549 ml | 23 June 2025 | 132 | Tickets from 132 |
Detroit ↔ New York | 7 July 2025 | 10 July 2025 | Economy | Direct | 486 ml | 26 June 2025 | 133 | Tickets from 133 |
Las Vegas ↔ New York | 18 July 2025 | 23 July 2025 | Economy | Direct | 2221 ml | 24 June 2025 | 138 | Tickets from 138 |
San Diego ↔ New York | 12 August 2025 | 19 August 2025 | Economy | 1 Stop | 2441 ml | 26 June 2025 | 139 | Tickets from 139 |
Baltimore ↔ New York | 27 August 2025 | 7 September 2025 | Economy | 1 Stop | 185 ml | 23 June 2025 | 146 | Tickets from 146 |
Los Angeles ↔ New York | 16 July 2025 | 19 July 2025 | Economy | 1 Stop | 2448 ml | 23 June 2025 | 152 | Tickets from 152 |
Toronto ↔ New York | 17 July 2025 | 27 July 2025 | Economy | 1 Stop | 336 ml | 24 June 2025 | 152 | Tickets from 152 |
Dallas ↔ New York | 18 July 2025 | 22 July 2025 | Economy | Direct | 1388 ml | 28 June 2025 | 155 | Tickets from 155 |
Houston ↔ New York | 22 July 2025 | 29 July 2025 | Economy | 1 Stop | 1398 ml | 25 June 2025 | 166 | Tickets from 166 |
West Palm Beach ↔ New York | 5 August 2025 | 7 August 2025 | Economy | Direct | 1024 ml | 26 June 2025 | 178 | Tickets from 178 |
Fort Myers ↔ New York | 14 July 2025 | 18 July 2025 | Economy | Direct | 1075 ml | 22 June 2025 | 185 | Tickets from 185 |
Montreal ↔ New York | 25 July 2025 | 27 July 2025 | Economy | Direct | 323 ml | 26 June 2025 | 186 | Tickets from 186 |
Denver ↔ New York | 16 August 2025 | 16 August 2025 | Economy | 1 Stop | 1616 ml | 25 June 2025 | 186 | Tickets from 186 |
Minneapolis ↔ New York | 23 July 2025 | 22 August 2025 | Economy | 1 Stop | 1005 ml | 25 June 2025 | 188 | Tickets from 188 |
New Orleans ↔ New York | 16 August 2025 | 19 August 2025 | Economy | Direct | 1181 ml | 27 June 2025 | 190 | Tickets from 190 |
Sacramento ↔ New York | 23 July 2025 | 2 August 2025 | Economy | 1 Stop | 2494 ml | 25 June 2025 | 197 | Tickets from 197 |
Boston ↔ New York | 15 August 2025 | 1 September 2025 | Economy | Direct | 186 ml | 22 June 2025 | 206 | Tickets from 206 |
Ontario ↔ New York | 2 August 2025 | 3 August 2025 | Economy | 1 Stop | 2418 ml | 26 June 2025 | 209 | Tickets from 209 |
Oakland ↔ New York | 11 August 2025 | 17 August 2025 | Economy | 1 Stop | 2548 ml | 22 June 2025 | 214 | Tickets from 214 |
Savannah ↔ New York | 22 July 2025 | 26 July 2025 | Economy | Direct | 717 ml | 24 June 2025 | 214 | Tickets from 214 |
Grand Rapids ↔ New York | 7 July 2025 | 10 July 2025 | Economy | 1 Stop | 624 ml | 26 June 2025 | 218 | Tickets from 218 |
Austin ↔ New York | 11 July 2025 | 13 July 2025 | Economy | 1 Stop | 1501 ml | 22 June 2025 | 223 | Tickets from 223 |
Cancun ↔ New York | 7 September 2025 | 29 September 2025 | Economy | 1 Stop | 1548 ml | 26 June 2025 | 247 | Tickets from 247 |
Seattle ↔ New York | 17 September 2025 | 30 September 2025 | Economy | 1 Stop | 2395 ml | 25 June 2025 | 249 | Tickets from 249 |
Calgary ↔ New York | 3 October 2025 | 10 October 2025 | Economy | Direct | 2017 ml | 26 June 2025 | 260 | Tickets from 260 |
Barcelona ↔ New York | 18 September 2025 | 30 September 2025 | Economy | Direct | 3822 ml | 22 June 2025 | 275 | Tickets from 275 |
Phoenix ↔ New York | 1 September 2025 | 8 September 2025 | Economy | 1 Stop | 2127 ml | 26 June 2025 | 277 | Tickets from 277 |
Fort Walton Beach ↔ New York | 5 July 2025 | 29 July 2025 | Economy | 1 Stop | 1001 ml | 24 June 2025 | 287 | Tickets from 287 |
Portland ↔ New York | 18 July 2025 | 20 July 2025 | Economy | 1 Stop | 2427 ml | 26 June 2025 | 295 | Tickets from 295 |
Mexico City ↔ New York | 19 July 2025 | 25 July 2025 | Economy | 2 Stops | 2091 ml | 26 June 2025 | 299 | Tickets from 299 |
San Jose ↔ New York | 11 July 2025 | 16 July 2025 | Economy | 1 Stop | 2211 ml | 25 June 2025 | 305 | Tickets from 305 |
San Francisco ↔ New York | 11 August 2025 | 17 August 2025 | Economy | 1 Stop | 2574 ml | 28 June 2025 | 305 | Tickets from 305 |
Punta Cana ↔ New York | 4 September 2025 | 29 September 2025 | Economy | Direct | 1567 ml | 23 June 2025 | 328 | Tickets from 328 |
Paris ↔ New York | 8 November 2025 | 15 November 2025 | Economy | Direct | 3640 ml | 23 June 2025 | 331 | Tickets from 331 |
San Jose ↔ New York | 25 July 2025 | 28 July 2025 | Economy | 1 Stop | 2562 ml | 27 June 2025 | 339 | Tickets from 339 |
Belgrade ↔ New York | 19 August 2025 | 23 August 2025 | Economy | 1 Stop | 4500 ml | 28 June 2025 | 344 | Tickets from 344 |
Kingston ↔ New York | 3 September 2025 | 17 September 2025 | Economy | 1 Stop | 1579 ml | 27 June 2025 | 349 | Tickets from 349 |
Lisbon ↔ New York | 14 October 2025 | 29 October 2025 | Economy | 1 Stop | 3359 ml | 23 June 2025 | 357 | Tickets from 357 |
Rome ↔ New York | 18 September 2025 | 21 September 2025 | Economy | 1 Stop | 4268 ml | 25 June 2025 | 357 | Tickets from 357 |
Madrid ↔ New York | 4 November 2025 | 12 November 2025 | Economy | 1 Stop | 3581 ml | 22 June 2025 | 361 | Tickets from 361 |
Santo Domingo ↔ New York | 14 July 2025 | 21 July 2025 | Economy | 1 Stop | 1564 ml | 27 June 2025 | 362 | Tickets from 362 |
Cheap flights to Los Angeles
Origin - Destination | Departure at | Return at | Trip class | Stops | Distance | Found at | Price | Find tickets |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Las Vegas ↔ Los Angeles | 30 June 2025 | 1 July 2025 | Economy | Direct | 236 ml | 27 June 2025 | 91 | Tickets from 91 |
Denver ↔ Los Angeles | 8 September 2025 | 10 September 2025 | Economy | Direct | 860 ml | 28 June 2025 | 105 | Tickets from 105 |
San Francisco ↔ Los Angeles | 11 November 2025 | 18 November 2025 | Economy | Direct | 337 ml | 22 June 2025 | 106 | Tickets from 106 |
Baltimore ↔ Los Angeles | 21 August 2025 | 3 September 2025 | Economy | Direct | 2324 ml | 27 June 2025 | 117 | Tickets from 117 |
San Jose ↔ Los Angeles | 11 September 2025 | 29 September 2025 | Economy | Direct | 308 ml | 23 June 2025 | 120 | Tickets from 120 |
San Antonio ↔ Los Angeles | 27 July 2025 | 10 August 2025 | Economy | Direct | 1208 ml | 22 June 2025 | 124 | Tickets from 124 |
Chicago ↔ Los Angeles | 9 July 2025 | 17 July 2025 | Economy | 1 Stop | 1741 ml | 23 June 2025 | 132 | Tickets from 132 |
Houston ↔ Los Angeles | 16 July 2025 | 31 July 2025 | Economy | Direct | 1377 ml | 24 June 2025 | 139 | Tickets from 139 |
Salt Lake City ↔ Los Angeles | 23 October 2025 | 26 October 2025 | Economy | Direct | 589 ml | 24 June 2025 | 139 | Tickets from 139 |
Washington ↔ Los Angeles | 21 August 2025 | 3 September 2025 | Economy | 1 Stop | 2283 ml | 27 June 2025 | 145 | Tickets from 145 |
New York ↔ Los Angeles | 16 July 2025 | 30 July 2025 | Economy | 1 Stop | 2448 ml | 23 June 2025 | 149 | Tickets from 149 |
Seattle ↔ Los Angeles | 15 July 2025 | 18 July 2025 | Economy | 1 Stop | 955 ml | 24 June 2025 | 163 | Tickets from 163 |
Atlanta ↔ Los Angeles | 2 August 2025 | 16 August 2025 | Economy | Direct | 1942 ml | 26 June 2025 | 167 | Tickets from 167 |
Kansas City ↔ Los Angeles | 12 September 2025 | 13 September 2025 | Economy | 1 Stop | 1360 ml | 26 June 2025 | 176 | Tickets from 176 |
Miami ↔ Los Angeles | 17 July 2025 | 24 July 2025 | Economy | 1 Stop | 2339 ml | 27 June 2025 | 179 | Tickets from 179 |
Vancouver ↔ Los Angeles | 11 August 2025 | 15 August 2025 | Economy | Direct | 1081 ml | 22 June 2025 | 183 | Tickets from 183 |
Orlando ↔ Los Angeles | 15 July 2025 | 22 July 2025 | Economy | 1 Stop | 2214 ml | 24 June 2025 | 192 | Tickets from 192 |
Everett ↔ Los Angeles | 16 August 2025 | 17 August 2025 | Economy | Direct | 986 ml | 25 June 2025 | 194 | Tickets from 194 |
Fort Lauderdale ↔ Los Angeles | 9 July 2025 | 19 July 2025 | Economy | 1 Stop | 2339 ml | 23 June 2025 | 195 | Tickets from 195 |
Cleveland ↔ Los Angeles | 30 August 2025 | 7 September 2025 | Economy | 1 Stop | 2049 ml | 28 June 2025 | 211 | Tickets from 211 |
Pittsburgh ↔ Los Angeles | 7 August 2025 | 13 August 2025 | Economy | 1 Stop | 2130 ml | 28 June 2025 | 212 | Tickets from 212 |
Boston ↔ Los Angeles | 17 July 2025 | 22 July 2025 | Economy | 1 Stop | 2605 ml | 24 June 2025 | 214 | Tickets from 214 |
Minneapolis ↔ Los Angeles | 1 August 2025 | 7 August 2025 | Economy | 1 Stop | 1533 ml | 28 June 2025 | 216 | Tickets from 216 |
Austin ↔ Los Angeles | 11 July 2025 | 13 July 2025 | Economy | 1 Stop | 1239 ml | 22 June 2025 | 233 | Tickets from 233 |
Tampa ↔ Los Angeles | 4 August 2025 | 10 August 2025 | Economy | 1 Stop | 2154 ml | 24 June 2025 | 235 | Tickets from 235 |
Sacramento ↔ Los Angeles | 1 July 2025 | 4 July 2025 | Economy | 1 Stop | 373 ml | 28 June 2025 | 238 | Tickets from 238 |
Philadelphia ↔ Los Angeles | 3 July 2025 | 11 July 2025 | Economy | 1 Stop | 2396 ml | 24 June 2025 | 244 | Tickets from 244 |
Toronto ↔ Los Angeles | 29 August 2025 | 2 September 2025 | Economy | 1 Stop | 2172 ml | 28 June 2025 | 250 | Tickets from 250 |
Mexico City ↔ Los Angeles | 15 September 2025 | 19 September 2025 | Economy | 1 Stop | 1553 ml | 23 June 2025 | 253 | Tickets from 253 |
Belgrade ↔ Los Angeles | 2 September 2025 | 9 September 2025 | Economy | 2 Stops | 902 ml | 27 June 2025 | 271 | Tickets from 271 |
Bellingham ↔ Los Angeles | 17 July 2025 | 21 July 2025 | Economy | 1 Stop | 1048 ml | 28 June 2025 | 272 | Tickets from 272 |
Calgary ↔ Los Angeles | 18 July 2025 | 22 July 2025 | Economy | 1 Stop | 1208 ml | 28 June 2025 | 274 | Tickets from 274 |
Cancun ↔ Los Angeles | 24 July 2025 | 31 July 2025 | Economy | 1 Stop | 2117 ml | 24 June 2025 | 296 | Tickets from 296 |
Springfield ↔ Los Angeles | 17 October 2025 | 18 October 2025 | Economy | 1 Stop | 1420 ml | 22 June 2025 | 304 | Tickets from 304 |
Boise ↔ Los Angeles | 12 July 2025 | 19 July 2025 | Economy | 1 Stop | 675 ml | 27 June 2025 | 310 | Tickets from 310 |
Des Moines ↔ Los Angeles | 3 July 2025 | 17 July 2025 | Economy | 1 Stop | 1444 ml | 25 June 2025 | 330 | Tickets from 330 |
Honolulu ↔ Los Angeles | 22 December 2025 | 8 January 2026 | Economy | 1 Stop | 2553 ml | 26 June 2025 | 339 | Tickets from 339 |
Terrace ↔ Los Angeles | 20 September 2025 | 28 September 2025 | Economy | 1 Stop | 1501 ml | 24 June 2025 | 354 | Tickets from 354 |
Portland ↔ Los Angeles | 3 July 2025 | 6 July 2025 | Economy | Direct | 818 ml | 24 June 2025 | 370 | Tickets from 370 |
Eugene ↔ Los Angeles | 3 July 2025 | 6 July 2025 | Economy | Direct | 748 ml | 24 June 2025 | 413 | Tickets from 413 |
Paris ↔ Los Angeles | 3 September 2025 | 24 September 2025 | Economy | Direct | 5658 ml | 24 June 2025 | 428 | Tickets from 428 |
Rome ↔ Los Angeles | 9 September 2025 | 26 September 2025 | Economy | 1 Stop | 6341 ml | 24 June 2025 | 471 | Tickets from 471 |
Havana ↔ Los Angeles | 16 July 2025 | 31 July 2025 | Economy | 2 Stops | 2300 ml | 24 June 2025 | 478 | Tickets from 478 |
Warsaw ↔ Los Angeles | 20 September 2025 | 29 September 2025 | Economy | 1 Stop | 6002 ml | 25 June 2025 | 487 | Tickets from 487 |
Bogota ↔ Los Angeles | 10 September 2025 | 8 October 2025 | Economy | 2 Stops | 3480 ml | 24 June 2025 | 497 | Tickets from 497 |
Athens ↔ Los Angeles | 9 September 2025 | 26 September 2025 | Economy | Direct | 6915 ml | 25 June 2025 | 507 | Tickets from 507 |
Seoul ↔ Los Angeles | 9 September 2025 | 17 September 2025 | Economy | 1 Stop | 5983 ml | 26 June 2025 | 515 | Tickets from 515 |
Santo Domingo ↔ Los Angeles | 14 July 2025 | 21 July 2025 | Economy | 1 Stop | 3173 ml | 27 June 2025 | 531 | Tickets from 531 |
Barcelona ↔ Los Angeles | 7 September 2025 | 13 September 2025 | Economy | 2 Stops | 6012 ml | 24 June 2025 | 538 | Tickets from 538 |
Varadero ↔ Los Angeles | 24 October 2025 | 27 October 2025 | Economy | 1 Stop | 2354 ml | 27 June 2025 | 542 | Tickets from 542 |
Cheap flights to Dubai
Origin - Destination | Departure at | Return at | Trip class | Stops | Distance | Found at | Price | Find tickets |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bishkek ↔ Dubai | 14 July 2025 | 24 July 2025 | Economy | 1 Stop | 1638 ml | 24 June 2025 | 38 | Tickets from 38 |
Jeddah ↔ Dubai | 23 February 2026 | 9 March 2026 | Economy | 1 Stop | 1055 ml | 23 June 2025 | 52 | Tickets from 52 |
Bahrain ↔ Dubai | 7 July 2025 | 12 July 2025 | Economy | 1 Stop | 300 ml | 28 June 2025 | 62 | Tickets from 62 |
Dhaka ↔ Dubai | 11 July 2025 | 13 July 2025 | Economy | 1 Stop | 2199 ml | 23 June 2025 | 69 | Tickets from 69 |
Muscat ↔ Dubai | 2 July 2025 | 6 July 2025 | Economy | 1 Stop | 220 ml | 28 June 2025 | 77 | Tickets from 77 |
Colombo ↔ Dubai | 11 November 2025 | 24 November 2025 | Economy | 1 Stop | 2044 ml | 23 June 2025 | 77 | Tickets from 77 |
Kuwait ↔ Dubai | 12 July 2025 | 19 July 2025 | Economy | 1 Stop | 528 ml | 24 June 2025 | 85 | Tickets from 85 |
Riyadh ↔ Dubai | 11 July 2025 | 13 July 2025 | Economy | 1 Stop | 531 ml | 28 June 2025 | 98 | Tickets from 98 |
Mumbai ↔ Dubai | 16 July 2025 | 14 August 2025 | Economy | 1 Stop | 1200 ml | 22 June 2025 | 145 | Tickets from 145 |
Dammam ↔ Dubai | 17 July 2025 | 19 July 2025 | Economy | 1 Stop | 356 ml | 28 June 2025 | 150 | Tickets from 150 |
Istanbul ↔ Dubai | 11 July 2025 | 14 July 2025 | Economy | 2 Stops | 1841 ml | 26 June 2025 | 159 | Tickets from 159 |
Chisinau ↔ Dubai | 11 December 2025 | 14 December 2025 | Economy | Direct | 2091 ml | 21 June 2025 | 161 | Tickets from 161 |
Madinah ↔ Dubai | 29 June 2025 | 1 July 2025 | Economy | 1 Stop | 971 ml | 25 June 2025 | 178 | Tickets from 178 |
Makhachkala ↔ Dubai | 6 July 2025 | 3 August 2025 | Economy | Direct | 1308 ml | 28 June 2025 | 181 | Tickets from 181 |
Bengaluru ↔ Dubai | 12 July 2025 | 14 July 2025 | Economy | 1 Stop | 1675 ml | 27 June 2025 | 197 | Tickets from 197 |
Antalya ↔ Dubai | 5 September 2025 | 11 September 2025 | Economy | 1 Stop | 1654 ml | 28 June 2025 | 198 | Tickets from 198 |
Baku ↔ Dubai | 1 July 2025 | 9 July 2025 | Economy | 2 Stops | 1093 ml | 23 June 2025 | 198 | Tickets from 198 |
Delhi ↔ Dubai | 22 July 2025 | 25 July 2025 | Economy | 1 Stop | 1359 ml | 26 June 2025 | 215 | Tickets from 215 |
Tashkent ↔ Dubai | 30 June 2025 | 1 July 2025 | Economy | Direct | 1364 ml | 23 June 2025 | 216 | Tickets from 216 |
Ankara ↔ Dubai | 29 July 2025 | 3 August 2025 | Economy | Direct | 1649 ml | 25 June 2025 | 220 | Tickets from 220 |
Bucharest ↔ Dubai | 19 August 2025 | 21 August 2025 | Economy | Direct | 2109 ml | 26 June 2025 | 231 | Tickets from 231 |
Jaipur ↔ Dubai | 21 July 2025 | 26 July 2025 | Economy | 1 Stop | 1273 ml | 28 June 2025 | 234 | Tickets from 234 |
Prague ↔ Dubai | 19 September 2025 | 26 September 2025 | Economy | Direct | 2784 ml | 27 June 2025 | 235 | Tickets from 235 |
Aktau ↔ Dubai | 3 July 2025 | 7 July 2025 | Economy | 1 Stop | 1308 ml | 24 June 2025 | 236 | Tickets from 236 |
Sharm el Sheikh ↔ Dubai | 26 July 2025 | 2 August 2025 | Economy | 1 Stop | 1307 ml | 27 June 2025 | 237 | Tickets from 237 |
Abu Dhabi ↔ Dubai | 4 September 2025 | 12 September 2025 | Economy | 1 Stop | 71 ml | 28 June 2025 | 239 | Tickets from 239 |
Cairo ↔ Dubai | 25 July 2025 | 3 August 2025 | Economy | 1 Stop | 1500 ml | 27 June 2025 | 240 | Tickets from 240 |
Samarkand ↔ Dubai | 2 July 2025 | 8 July 2025 | Economy | Direct | 1204 ml | 28 June 2025 | 240 | Tickets from 240 |
Sharjah ↔ Dubai | 7 July 2025 | 13 July 2025 | Economy | 2 Stops | 13 ml | 26 June 2025 | 240 | Tickets from 240 |
Izmir ↔ Dubai | 23 July 2025 | 27 July 2025 | Economy | 1 Stop | 1875 ml | 26 June 2025 | 242 | Tickets from 242 |
Doha ↔ Dubai | 17 August 2025 | 22 August 2025 | Economy | 1 Stop | 237 ml | 27 June 2025 | 248 | Tickets from 248 |
Adler/Sochi ↔ Dubai | 19 August 2025 | 26 August 2025 | Economy | Direct | 1543 ml | 28 June 2025 | 249 | Tickets from 249 |
Moscow ↔ Dubai | 5 January 2026 | 25 January 2026 | Economy | Direct | 2282 ml | 24 June 2025 | 250 | Tickets from 250 |
Alexandria ↔ Dubai | 17 July 2025 | 19 July 2025 | Economy | 1 Stop | 1609 ml | 26 June 2025 | 250 | Tickets from 250 |
Larnaca ↔ Dubai | 29 October 2025 | 30 October 2025 | Economy | Direct | 1455 ml | 24 June 2025 | 253 | Tickets from 253 |
Athens ↔ Dubai | 5 July 2025 | 8 July 2025 | Economy | 1 Stop | 2030 ml | 25 June 2025 | 256 | Tickets from 256 |
Bodrum ↔ Dubai | 5 July 2025 | 8 July 2025 | Economy | 1 Stop | 1823 ml | 27 June 2025 | 262 | Tickets from 262 |
Dushanbe ↔ Dubai | 2 August 2025 | 15 August 2025 | Economy | 1 Stop | 1209 ml | 24 June 2025 | 263 | Tickets from 263 |
Goa ↔ Dubai | 22 July 2025 | 31 July 2025 | Economy | 2 Stops | 1364 ml | 22 June 2025 | 264 | Tickets from 264 |
Al Ula ↔ Dubai | 28 October 2025 | 30 October 2025 | Economy | 1 Stop | 1089 ml | 22 June 2025 | 268 | Tickets from 268 |
Paris ↔ Dubai | 3 December 2025 | 10 December 2025 | Economy | 1 Stop | 3260 ml | 25 June 2025 | 270 | Tickets from 270 |
Dalaman ↔ Dubai | 1 July 2025 | 7 July 2025 | Economy | 1 Stop | 1754 ml | 28 June 2025 | 271 | Tickets from 271 |
Venice ↔ Dubai | 8 January 2026 | 16 January 2026 | Economy | 2 Stops | 2753 ml | 27 June 2025 | 280 | Tickets from 280 |
Yerevan ↔ Dubai | 28 July 2025 | 31 July 2025 | Economy | Direct | 1208 ml | 27 June 2025 | 282 | Tickets from 282 |
Mersin ↔ Dubai | 11 July 2025 | 14 July 2025 | Economy | 1 Stop | 1440 ml | 24 June 2025 | 288 | Tickets from 288 |
Budapest ↔ Dubai | 31 October 2025 | 10 November 2025 | Economy | Direct | 2490 ml | 24 June 2025 | 292 | Tickets from 292 |
Munich ↔ Dubai | 3 December 2025 | 10 December 2025 | Economy | 1 Stop | 2836 ml | 25 June 2025 | 294 | Tickets from 294 |
Almaty ↔ Dubai | 17 July 2025 | 27 July 2025 | Economy | 1 Stop | 1748 ml | 26 June 2025 | 297 | Tickets from 297 |
Mineralnye Vody ↔ Dubai | 7 July 2025 | 28 July 2025 | Economy | Direct | 1497 ml | 27 June 2025 | 298 | Tickets from 298 |
Belgrade ↔ Dubai | 8 December 2025 | 16 December 2025 | Economy | 2 Stops | 2371 ml | 27 June 2025 | 298 | Tickets from 298 |
Cheap flights to Singapore
Origin - Destination | Departure at | Return at | Trip class | Stops | Distance | Found at | Price | Find tickets |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kuala Lumpur ↔ Singapore | 24 January 2026 | 28 January 2026 | Economy | Direct | 185 ml | 26 June 2025 | 73 | Tickets from 73 |
Langkawi ↔ Singapore | 7 November 2025 | 9 November 2025 | Economy | Direct | 452 ml | 26 June 2025 | 74 | Tickets from 74 |
Jakarta ↔ Singapore | 16 July 2025 | 14 August 2025 | Economy | Direct | 549 ml | 27 June 2025 | 106 | Tickets from 106 |
Kuantan ↔ Singapore | 6 August 2025 | 10 August 2025 | Economy | Direct | 175 ml | 26 June 2025 | 106 | Tickets from 106 |
Ho Chi Minh City ↔ Singapore | 8 July 2025 | 10 July 2025 | Economy | Direct | 678 ml | 26 June 2025 | 116 | Tickets from 116 |
Phuket ↔ Singapore | 15 August 2025 | 18 August 2025 | Economy | Direct | 608 ml | 27 June 2025 | 117 | Tickets from 117 |
Bangkok ↔ Singapore | 22 September 2025 | 24 September 2025 | Economy | Direct | 880 ml | 27 June 2025 | 120 | Tickets from 120 |
Denpasar (Bali) ↔ Singapore | 13 August 2025 | 14 August 2025 | Economy | 1 Stop | 1039 ml | 24 June 2025 | 123 | Tickets from 123 |
Kota Kinabalu ↔ Singapore | 15 August 2025 | 17 August 2025 | Economy | Direct | 889 ml | 22 June 2025 | 124 | Tickets from 124 |
Krabi ↔ Singapore | 25 July 2025 | 27 July 2025 | Economy | 1 Stop | 579 ml | 27 June 2025 | 140 | Tickets from 140 |
Phu Quoc ↔ Singapore | 29 October 2025 | 31 October 2025 | Economy | Direct | 612 ml | 25 June 2025 | 140 | Tickets from 140 |
Manila ↔ Singapore | 2 November 2025 | 12 November 2025 | Economy | Direct | 1475 ml | 28 June 2025 | 143 | Tickets from 143 |
Utapao ↔ Singapore | 16 July 2025 | 19 July 2025 | Economy | 2 Stops | 808 ml | 25 June 2025 | 143 | Tickets from 143 |
Cebu City ↔ Singapore | 3 November 2025 | 19 November 2025 | Economy | Direct | 1505 ml | 24 June 2025 | 146 | Tickets from 146 |
Da Nang ↔ Singapore | 13 April 2026 | 20 April 2026 | Economy | Direct | 1055 ml | 22 June 2025 | 156 | Tickets from 156 |
Haikou ↔ Singapore | 30 July 2025 | 12 August 2025 | Economy | Direct | 1356 ml | 27 June 2025 | 160 | Tickets from 160 |
Nha Trang ↔ Singapore | 10 October 2025 | 15 October 2025 | Economy | 1 Stop | 817 ml | 26 June 2025 | 176 | Tickets from 176 |
Hanoi ↔ Singapore | 10 January 2026 | 14 January 2026 | Economy | Direct | 1377 ml | 24 June 2025 | 187 | Tickets from 187 |
Taipei ↔ Singapore | 20 July 2025 | 30 July 2025 | Economy | Direct | 2001 ml | 27 June 2025 | 188 | Tickets from 188 |
Seoul ↔ Singapore | 22 September 2025 | 3 October 2025 | Economy | 1 Stop | 2874 ml | 23 June 2025 | 193 | Tickets from 193 |
Goa ↔ Singapore | 16 July 2025 | 22 July 2025 | Economy | 1 Stop | 2272 ml | 22 June 2025 | 194 | Tickets from 194 |
Busan ↔ Singapore | 7 September 2025 | 13 September 2025 | Economy | 1 Stop | 2834 ml | 27 June 2025 | 195 | Tickets from 195 |
Delhi ↔ Singapore | 29 August 2025 | 5 September 2025 | Economy | 1 Stop | 2584 ml | 25 June 2025 | 199 | Tickets from 199 |
Shanghai ↔ Singapore | 1 September 2025 | 28 September 2025 | Economy | 1 Stop | 2365 ml | 24 June 2025 | 217 | Tickets from 217 |
Hong Kong ↔ Singapore | 6 August 2025 | 20 August 2025 | Economy | Direct | 1595 ml | 25 June 2025 | 218 | Tickets from 218 |
Guangzhou ↔ Singapore | 21 October 2025 | 29 October 2025 | Economy | 1 Stop | 1644 ml | 22 June 2025 | 219 | Tickets from 219 |
Vientiane ↔ Singapore | 16 July 2025 | 31 July 2025 | Economy | 2 Stops | 1152 ml | 22 June 2025 | 222 | Tickets from 222 |
Tagbilaran ↔ Singapore | 17 February 2026 | 19 February 2026 | Economy | 1 Stop | 1480 ml | 26 June 2025 | 230 | Tickets from 230 |
Shenzhen ↔ Singapore | 23 July 2025 | 25 July 2025 | Economy | 1 Stop | 1611 ml | 24 June 2025 | 231 | Tickets from 231 |
Beijing ↔ Singapore | 15 October 2025 | 2 November 2025 | Economy | 1 Stop | 2749 ml | 26 June 2025 | 235 | Tickets from 235 |
Perth ↔ Singapore | 7 November 2025 | 23 November 2025 | Economy | Direct | 2430 ml | 27 June 2025 | 242 | Tickets from 242 |
Siem Reap ↔ Singapore | 17 October 2025 | 19 October 2025 | Economy | 1 Stop | 832 ml | 27 June 2025 | 244 | Tickets from 244 |
Bandar Seri Begawan ↔ Singapore | 7 July 2025 | 8 July 2025 | Economy | 1 Stop | 794 ml | 22 June 2025 | 246 | Tickets from 246 |
Davao ↔ Singapore | 14 July 2025 | 28 July 2025 | Economy | 1 Stop | 1544 ml | 27 June 2025 | 248 | Tickets from 248 |
Jeju ↔ Singapore | 9 July 2025 | 18 July 2025 | Economy | Direct | 2656 ml | 24 June 2025 | 258 | Tickets from 258 |
Abu Dhabi ↔ Singapore | 8 September 2025 | 12 September 2025 | Economy | 1 Stop | 3657 ml | 27 June 2025 | 261 | Tickets from 261 |
Colombo ↔ Singapore | 24 July 2025 | 31 July 2025 | Economy | 1 Stop | 1708 ml | 24 June 2025 | 268 | Tickets from 268 |
Yangon ↔ Singapore | 18 July 2025 | 25 July 2025 | Economy | 1 Stop | 1199 ml | 23 June 2025 | 268 | Tickets from 268 |
Xian ↔ Singapore | 12 August 2025 | 15 August 2025 | Economy | 1 Stop | 2306 ml | 26 June 2025 | 268 | Tickets from 268 |
