With Flyhi.net, save on your flight expenses by finding the cheapest ticket prices from thousands of airlines.
Cheap flights to New York
| Origin - Destination | Departure at | Return at | Trip class | Stops | Distance | Found at | Price | Find tickets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AtlantaNew York | 5 December 2025 | 9 December 2025 | Economy | Direct | 745 ml | 16 November 2025 | 58 | Tickets from 58 |
ChicagoNew York | 5 December 2025 | 8 December 2025 | Economy | Direct | 737 ml | 17 November 2025 | 61 | Tickets from 61 |
DetroitNew York | 4 December 2025 | 9 December 2025 | Economy | Direct | 486 ml | 20 November 2025 | 63 | Tickets from 63 |
MiamiNew York | 24 December 2025 | 10 January 2026 | Economy | Direct | 1091 ml | 19 November 2025 | 67 | Tickets from 67 |
Fort LauderdaleNew York | 27 December 2025 | 31 December 2025 | Economy | Direct | 1066 ml | 20 November 2025 | 74 | Tickets from 74 |
Raleigh/DurhamNew York | 14 December 2025 | 7 January 2026 | Economy | Direct | 416 ml | 20 November 2025 | 82 | Tickets from 82 |
PittsburghNew York | 24 November 2025 | 11 December 2025 | Economy | Direct | 319 ml | 18 November 2025 | 87 | Tickets from 87 |
OrlandoNew York | 9 December 2025 | 12 December 2025 | Economy | 1 Stop | 938 ml | 21 November 2025 | 90 | Tickets from 90 |
CharlotteNew York | 6 December 2025 | 9 December 2025 | Economy | Direct | 543 ml | 22 November 2025 | 101 | Tickets from 101 |
ClevelandNew York | 4 December 2025 | 7 December 2025 | Economy | 1 Stop | 423 ml | 17 November 2025 | 106 | Tickets from 106 |
Los AngelesNew York | 5 December 2025 | 11 December 2025 | Economy | Direct | 2469 ml | 18 November 2025 | 114 | Tickets from 114 |
DenverNew York | 13 December 2025 | 16 December 2025 | Economy | 1 Stop | 1622 ml | 21 November 2025 | 117 | Tickets from 117 |
HoustonNew York | 13 December 2025 | 16 December 2025 | Economy | 1 Stop | 1415 ml | 17 November 2025 | 119 | Tickets from 119 |
BostonNew York | 15 January 2026 | 2 February 2026 | Economy | Direct | 186 ml | 17 November 2025 | 130 | Tickets from 130 |
OntarioNew York | 6 December 2025 | 11 December 2025 | Economy | 1 Stop | 2423 ml | 17 November 2025 | 135 | Tickets from 135 |
TampaNew York | 8 December 2025 | 12 December 2025 | Economy | Direct | 1011 ml | 16 November 2025 | 136 | Tickets from 136 |
CincinnatiNew York | 12 January 2026 | 18 January 2026 | Economy | 1 Stop | 584 ml | 20 November 2025 | 143 | Tickets from 143 |
AustinNew York | 5 December 2025 | 7 December 2025 | Economy | 1 Stop | 1518 ml | 19 November 2025 | 146 | Tickets from 146 |
BuffaloNew York | 4 December 2025 | 4 December 2025 | Economy | Direct | 291 ml | 20 November 2025 | 153 | Tickets from 153 |
CharlestonNew York | 24 November 2025 | 27 November 2025 | Economy | Direct | 628 ml | 18 November 2025 | 161 | Tickets from 161 |
JacksonvilleNew York | 12 December 2025 | 13 December 2025 | Economy | 1 Stop | 820 ml | 20 November 2025 | 163 | Tickets from 163 |
DallasNew York | 25 December 2025 | 4 January 2026 | Economy | 1 Stop | 1388 ml | 17 November 2025 | 166 | Tickets from 166 |
PhiladelphiaNew York | 5 December 2025 | 7 December 2025 | Economy | 2 Stops | 95 ml | 20 November 2025 | 170 | Tickets from 170 |
Las VegasNew York | 13 January 2026 | 27 January 2026 | Economy | 1 Stop | 2237 ml | 22 November 2025 | 171 | Tickets from 171 |
IndianapolisNew York | 29 November 2025 | 2 December 2025 | Economy | Direct | 643 ml | 22 November 2025 | 179 | Tickets from 179 |
San DiegoNew York | 9 December 2025 | 13 December 2025 | Economy | 2 Stops | 2420 ml | 17 November 2025 | 180 | Tickets from 180 |
TorontoNew York | 22 January 2026 | 26 January 2026 | Economy | Direct | 336 ml | 18 November 2025 | 186 | Tickets from 186 |
SeattleNew York | 4 December 2025 | 9 December 2025 | Economy | 2 Stops | 2406 ml | 18 November 2025 | 186 | Tickets from 186 |
RochesterNew York | 6 December 2025 | 7 December 2025 | Economy | Direct | 263 ml | 22 November 2025 | 186 | Tickets from 186 |
San FranciscoNew York | 6 January 2026 | 10 January 2026 | Economy | 1 Stop | 2580 ml | 20 November 2025 | 186 | Tickets from 186 |
San AntonioNew York | 7 January 2026 | 9 January 2026 | Economy | 1 Stop | 1585 ml | 16 November 2025 | 192 | Tickets from 192 |
ColumbusNew York | 20 December 2025 | 10 January 2026 | Economy | 1 Stop | 477 ml | 21 November 2025 | 194 | Tickets from 194 |
SarasotaNew York | 10 December 2025 | 12 December 2025 | Economy | 1 Stop | 1048 ml | 20 November 2025 | 200 | Tickets from 200 |
OaklandNew York | 23 January 2026 | 31 January 2026 | Economy | 1 Stop | 2562 ml | 21 November 2025 | 205 | Tickets from 205 |
MontrealNew York | 10 December 2025 | 14 December 2025 | Economy | Direct | 330 ml | 16 November 2025 | 228 | Tickets from 228 |
San JoseNew York | 22 January 2026 | 2 February 2026 | Economy | 1 Stop | 2542 ml | 21 November 2025 | 228 | Tickets from 228 |
Grand RapidsNew York | 14 December 2025 | 11 January 2026 | Economy | 1 Stop | 603 ml | 18 November 2025 | 236 | Tickets from 236 |
CancunNew York | 5 December 2025 | 13 December 2025 | Economy | 1 Stop | 1548 ml | 16 November 2025 | 245 | Tickets from 245 |
New OrleansNew York | 1 August 2026 | 4 August 2026 | Economy | 1 Stop | 1183 ml | 22 November 2025 | 254 | Tickets from 254 |
Salt Lake CityNew York | 11 December 2025 | 14 December 2025 | Economy | 3 Stops | 1984 ml | 17 November 2025 | 257 | Tickets from 257 |
MinneapolisNew York | 25 November 2025 | 2 December 2025 | Economy | Direct | 1025 ml | 20 November 2025 | 270 | Tickets from 270 |
OttawaNew York | 31 December 2025 | 2 January 2026 | Economy | 1 Stop | 329 ml | 21 November 2025 | 273 | Tickets from 273 |
Saint LouisNew York | 25 December 2025 | 30 December 2025 | Economy | 3 Stops | 889 ml | 16 November 2025 | 277 | Tickets from 277 |
Kansas CityNew York | 24 December 2025 | 29 December 2025 | Economy | 2 Stops | 1089 ml | 21 November 2025 | 306 | Tickets from 306 |
HalifaxNew York | 12 December 2025 | 15 December 2025 | Economy | 1 Stop | 613 ml | 21 November 2025 | 313 | Tickets from 313 |
MuskegonNew York | 14 December 2025 | 10 January 2026 | Economy | 1 Stop | 642 ml | 18 November 2025 | 338 | Tickets from 338 |
LexingtonNew York | 15 December 2025 | 18 December 2025 | Economy | 2 Stops | 602 ml | 20 November 2025 | 342 | Tickets from 342 |
KingstonNew York | 30 December 2025 | 9 January 2026 | Economy | 1 Stop | 1579 ml | 22 November 2025 | 343 | Tickets from 343 |
EverettNew York | 11 December 2025 | 16 December 2025 | Economy | 1 Stop | 2410 ml | 16 November 2025 | 344 | Tickets from 344 |
PeoriaNew York | 13 December 2025 | 20 December 2025 | Economy | 1 Stop | 812 ml | 17 November 2025 | 348 | Tickets from 348 |
Cheap flights to Los Angeles
| Origin - Destination | Departure at | Return at | Trip class | Stops | Distance | Found at | Price | Find tickets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DenverLos Angeles | 8 January 2026 | 11 January 2026 | Economy | Direct | 860 ml | 19 November 2025 | 61 | Tickets from 61 |
Las VegasLos Angeles | 3 December 2025 | 5 December 2025 | Economy | Direct | 236 ml | 19 November 2025 | 65 | Tickets from 65 |
San FranciscoLos Angeles | 2 January 2026 | 10 January 2026 | Economy | Direct | 337 ml | 19 November 2025 | 72 | Tickets from 72 |
New YorkLos Angeles | 5 December 2025 | 11 December 2025 | Economy | 1 Stop | 2469 ml | 18 November 2025 | 117 | Tickets from 117 |
PortlandLos Angeles | 13 December 2025 | 7 January 2026 | Economy | 1 Stop | 834 ml | 17 November 2025 | 118 | Tickets from 118 |
ChicagoLos Angeles | 6 December 2025 | 11 December 2025 | Economy | Direct | 1741 ml | 22 November 2025 | 134 | Tickets from 134 |
San JoseLos Angeles | 2 January 2026 | 10 January 2026 | Economy | Direct | 308 ml | 19 November 2025 | 135 | Tickets from 135 |
AtlantaLos Angeles | 12 January 2026 | 22 January 2026 | Economy | 1 Stop | 1942 ml | 21 November 2025 | 143 | Tickets from 143 |
WashingtonLos Angeles | 24 November 2025 | 6 December 2025 | Economy | 1 Stop | 2283 ml | 16 November 2025 | 146 | Tickets from 146 |
SeattleLos Angeles | 5 December 2025 | 8 December 2025 | Economy | 1 Stop | 955 ml | 17 November 2025 | 152 | Tickets from 152 |
SacramentoLos Angeles | 25 November 2025 | 27 November 2025 | Economy | Direct | 373 ml | 19 November 2025 | 153 | Tickets from 153 |
Fort LauderdaleLos Angeles | 11 December 2025 | 12 December 2025 | Economy | 1 Stop | 2339 ml | 16 November 2025 | 154 | Tickets from 154 |
MiamiLos Angeles | 17 January 2026 | 21 January 2026 | Economy | 1 Stop | 2339 ml | 21 November 2025 | 157 | Tickets from 157 |
OaklandLos Angeles | 2 January 2026 | 10 January 2026 | Economy | Direct | 336 ml | 19 November 2025 | 161 | Tickets from 161 |
BaltimoreLos Angeles | 24 November 2025 | 6 December 2025 | Economy | 1 Stop | 2324 ml | 16 November 2025 | 168 | Tickets from 168 |
ClevelandLos Angeles | 5 December 2025 | 7 December 2025 | Economy | 2 Stops | 2049 ml | 16 November 2025 | 178 | Tickets from 178 |
OrlandoLos Angeles | 20 January 2026 | 4 February 2026 | Economy | 1 Stop | 2214 ml | 21 November 2025 | 181 | Tickets from 181 |
BostonLos Angeles | 1 September 2026 | 4 September 2026 | Economy | Direct | 2605 ml | 18 November 2025 | 205 | Tickets from 205 |
Raleigh/DurhamLos Angeles | 1 March 2026 | 4 March 2026 | Economy | 1 Stop | 2234 ml | 19 November 2025 | 206 | Tickets from 206 |
DetroitLos Angeles | 1 March 2026 | 4 March 2026 | Economy | 1 Stop | 1975 ml | 21 November 2025 | 248 | Tickets from 248 |
HoustonLos Angeles | 30 December 2025 | 2 January 2026 | Economy | Direct | 1377 ml | 21 November 2025 | 256 | Tickets from 256 |
AustinLos Angeles | 29 November 2025 | 1 December 2025 | Economy | 1 Stop | 1239 ml | 16 November 2025 | 275 | Tickets from 275 |
PhiladelphiaLos Angeles | 22 November 2025 | 1 December 2025 | Economy | 2 Stops | 2396 ml | 16 November 2025 | 277 | Tickets from 277 |
HonoluluLos Angeles | 11 December 2025 | 31 December 2025 | Economy | 1 Stop | 2553 ml | 19 November 2025 | 281 | Tickets from 281 |
NewburghLos Angeles | 18 December 2025 | 24 December 2025 | Economy | 2 Stops | 2449 ml | 16 November 2025 | 284 | Tickets from 284 |
San DiegoLos Angeles | 26 November 2025 | 28 November 2025 | Economy | 1 Stop | 109 ml | 16 November 2025 | 293 | Tickets from 293 |
Kailua-KonaLos Angeles | 19 December 2025 | 6 January 2026 | Economy | Direct | 2502 ml | 19 November 2025 | 306 | Tickets from 306 |
DallasLos Angeles | 25 November 2025 | 29 November 2025 | Economy | Direct | 1232 ml | 17 November 2025 | 315 | Tickets from 315 |
TampaLos Angeles | 2 January 2026 | 5 January 2026 | Economy | 1 Stop | 2151 ml | 21 November 2025 | 319 | Tickets from 319 |
EverettLos Angeles | 5 December 2025 | 8 December 2025 | Economy | Direct | 986 ml | 17 November 2025 | 320 | Tickets from 320 |
CancunLos Angeles | 1 April 2026 | 4 April 2026 | Economy | 1 Stop | 2117 ml | 18 November 2025 | 335 | Tickets from 335 |
Grand RapidsLos Angeles | 15 December 2025 | 22 December 2025 | Economy | 2 Stops | 1870 ml | 20 November 2025 | 364 | Tickets from 364 |
Mexico CityLos Angeles | 7 December 2025 | 16 December 2025 | Economy | 1 Stop | 1553 ml | 17 November 2025 | 367 | Tickets from 367 |
BoiseLos Angeles | 23 November 2025 | 26 November 2025 | Economy | 1 Stop | 658 ml | 16 November 2025 | 412 | Tickets from 412 |
BarcelonaLos Angeles | 8 February 2026 | 15 February 2026 | Economy | Direct | 6012 ml | 21 November 2025 | 421 | Tickets from 421 |
SeoulLos Angeles | 4 February 2026 | 14 February 2026 | Economy | 1 Stop | 5973 ml | 20 November 2025 | 435 | Tickets from 435 |
TorontoLos Angeles | 27 November 2025 | 4 December 2025 | Economy | 2 Stops | 2172 ml | 19 November 2025 | 451 | Tickets from 451 |
NorfolkLos Angeles | 22 July 2026 | 29 July 2026 | Economy | 1 Stop | 2357 ml | 19 November 2025 | 465 | Tickets from 465 |
FrankfurtLos Angeles | 7 February 2026 | 5 March 2026 | Economy | 1 Stop | 5792 ml | 21 November 2025 | 472 | Tickets from 472 |
EdmontonLos Angeles | 27 December 2025 | 10 January 2026 | Economy | 2 Stops | 1359 ml | 18 November 2025 | 474 | Tickets from 474 |
DublinLos Angeles | 2 February 2026 | 16 February 2026 | Economy | 1 Stop | 5170 ml | 16 November 2025 | 518 | Tickets from 518 |
HavanaLos Angeles | 29 December 2025 | 4 January 2026 | Economy | 2 Stops | 2265 ml | 20 November 2025 | 537 | Tickets from 537 |
IstanbulLos Angeles | 13 January 2026 | 20 January 2026 | Economy | 1 Stop | 6857 ml | 20 November 2025 | 557 | Tickets from 557 |
State CollegeLos Angeles | 25 November 2025 | 21 December 2025 | Economy | 1 Stop | 2256 ml | 21 November 2025 | 557 | Tickets from 557 |
LexingtonLos Angeles | 15 December 2025 | 18 December 2025 | Economy | 3 Stops | 1901 ml | 20 November 2025 | 571 | Tickets from 571 |
RomeLos Angeles | 4 December 2025 | 11 December 2025 | Economy | 1 Stop | 6341 ml | 21 November 2025 | 576 | Tickets from 576 |
ParisLos Angeles | 4 February 2026 | 10 February 2026 | Economy | 1 Stop | 5658 ml | 19 November 2025 | 587 | Tickets from 587 |
StockholmLos Angeles | 24 November 2025 | 1 December 2025 | Economy | 2 Stops | 5508 ml | 17 November 2025 | 588 | Tickets from 588 |
MilanLos Angeles | 1 March 2026 | 8 March 2026 | Economy | 1 Stop | 6052 ml | 18 November 2025 | 601 | Tickets from 601 |
LondonLos Angeles | 15 April 2026 | 30 April 2026 | Economy | 1 Stop | 5444 ml | 19 November 2025 | 607 | Tickets from 607 |
Cheap flights to Dubai
| Origin - Destination | Departure at | Return at | Trip class | Stops | Distance | Found at | Price | Find tickets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BahrainDubai | 26 November 2025 | 6 December 2025 | Economy | 1 Stop | 300 ml | 16 November 2025 | 57 | Tickets from 57 |
RiyadhDubai | 17 December 2025 | 21 December 2025 | Economy | Direct | 531 ml | 16 November 2025 | 105 | Tickets from 105 |
MuscatDubai | 5 February 2026 | 9 February 2026 | Economy | 1 Stop | 220 ml | 18 November 2025 | 122 | Tickets from 122 |
KuwaitDubai | 4 December 2025 | 6 December 2025 | Economy | 1 Stop | 530 ml | 20 November 2025 | 141 | Tickets from 141 |
DohaDubai | 16 December 2025 | 18 December 2025 | Economy | Direct | 237 ml | 19 November 2025 | 156 | Tickets from 156 |
AthensDubai | 30 November 2025 | 4 December 2025 | Economy | 1 Stop | 2030 ml | 17 November 2025 | 160 | Tickets from 160 |
MoscowDubai | 16 December 2025 | 31 December 2025 | Economy | Direct | 2305 ml | 22 November 2025 | 170 | Tickets from 170 |
MadinahDubai | 2 December 2025 | 4 December 2025 | Economy | 1 Stop | 981 ml | 17 November 2025 | 171 | Tickets from 171 |
IstanbulDubai | 27 November 2025 | 3 December 2025 | Economy | 1 Stop | 1866 ml | 19 November 2025 | 180 | Tickets from 180 |
DammamDubai | 8 December 2025 | 9 December 2025 | Economy | 1 Stop | 356 ml | 18 November 2025 | 182 | Tickets from 182 |
JeddahDubai | 19 January 2026 | 28 January 2026 | Economy | Direct | 1040 ml | 18 November 2025 | 190 | Tickets from 190 |
AntalyaDubai | 27 November 2025 | 3 December 2025 | Economy | Direct | 1654 ml | 19 November 2025 | 192 | Tickets from 192 |
Saint PetersburgDubai | 1 February 2026 | 13 February 2026 | Economy | 1 Stop | 2672 ml | 19 November 2025 | 206 | Tickets from 206 |
TbilisiDubai | 27 January 2026 | 30 January 2026 | Economy | 1 Stop | 1281 ml | 18 November 2025 | 211 | Tickets from 211 |
TashkentDubai | 4 December 2025 | 8 December 2025 | Economy | Direct | 1364 ml | 19 November 2025 | 213 | Tickets from 213 |
MakhachkalaDubai | 14 December 2025 | 26 December 2025 | Economy | Direct | 1308 ml | 21 November 2025 | 225 | Tickets from 225 |
AktauDubai | 23 December 2025 | 30 December 2025 | Economy | Direct | 1308 ml | 18 November 2025 | 225 | Tickets from 225 |
BatumiDubai | 21 January 2026 | 23 January 2026 | Economy | 3 Stops | 1375 ml | 16 November 2025 | 225 | Tickets from 225 |
Adler/SochiDubai | 9 December 2025 | 28 December 2025 | Economy | Direct | 1543 ml | 17 November 2025 | 237 | Tickets from 237 |
BengaluruDubai | 28 February 2026 | 6 March 2026 | Economy | 1 Stop | 1678 ml | 17 November 2025 | 237 | Tickets from 237 |
CairoDubai | 26 December 2025 | 31 December 2025 | Economy | 1 Stop | 1500 ml | 18 November 2025 | 237 | Tickets from 237 |
CopenhagenDubai | 26 November 2025 | 2 December 2025 | Economy | 2 Stops | 2993 ml | 18 November 2025 | 239 | Tickets from 239 |
ChisinauDubai | 27 November 2025 | 5 December 2025 | Economy | Direct | 2091 ml | 19 November 2025 | 239 | Tickets from 239 |
TabukDubai | 13 December 2025 | 19 December 2025 | Economy | 1 Stop | 1175 ml | 22 November 2025 | 240 | Tickets from 240 |
DushanbeDubai | 17 January 2026 | 23 January 2026 | Economy | 1 Stop | 1209 ml | 16 November 2025 | 244 | Tickets from 244 |
BakuDubai | 7 December 2025 | 9 December 2025 | Economy | Direct | 1094 ml | 20 November 2025 | 244 | Tickets from 244 |
BerlinDubai | 2 December 2025 | 10 December 2025 | Economy | 1 Stop | 2878 ml | 17 November 2025 | 251 | Tickets from 251 |
SalalahDubai | 10 February 2026 | 17 February 2026 | Economy | 1 Stop | 573 ml | 21 November 2025 | 254 | Tickets from 254 |
KarachiDubai | 1 August 2026 | 4 August 2026 | Economy | Direct | 740 ml | 19 November 2025 | 256 | Tickets from 256 |
BucharestDubai | 23 January 2026 | 30 January 2026 | Economy | 2 Stops | 2109 ml | 18 November 2025 | 256 | Tickets from 256 |
LondonDubai | 24 January 2026 | 30 January 2026 | Economy | 1 Stop | 3418 ml | 17 November 2025 | 258 | Tickets from 258 |
LarnacaDubai | 16 January 2026 | 18 January 2026 | Economy | Direct | 1455 ml | 17 November 2025 | 258 | Tickets from 258 |
MilanDubai | 27 November 2025 | 4 December 2025 | Economy | 1 Stop | 2925 ml | 18 November 2025 | 260 | Tickets from 260 |
DelhiDubai | 15 January 2026 | 18 January 2026 | Economy | 1 Stop | 1357 ml | 21 November 2025 | 262 | Tickets from 262 |
Mineralnye VodyDubai | 1 December 2025 | 11 December 2025 | Economy | 1 Stop | 1497 ml | 21 November 2025 | 264 | Tickets from 264 |
IzmirDubai | 1 December 2025 | 21 December 2025 | Economy | Direct | 1875 ml | 17 November 2025 | 264 | Tickets from 264 |
BudapestDubai | 26 November 2025 | 11 December 2025 | Economy | 3 Stops | 2490 ml | 18 November 2025 | 264 | Tickets from 264 |
GoaDubai | 6 March 2026 | 29 March 2026 | Economy | 1 Stop | 1364 ml | 20 November 2025 | 264 | Tickets from 264 |
ManilaDubai | 16 March 2026 | 19 March 2026 | Economy | Direct | 4292 ml | 21 November 2025 | 265 | Tickets from 265 |
WarsawDubai | 12 March 2026 | 24 March 2026 | Economy | 2 Stops | 2582 ml | 17 November 2025 | 265 | Tickets from 265 |
OsloDubai | 18 March 2026 | 24 March 2026 | Economy | 1 Stop | 3192 ml | 16 November 2025 | 270 | Tickets from 270 |
BeijingDubai | 1 December 2025 | 17 December 2025 | Economy | 1 Stop | 3626 ml | 18 November 2025 | 271 | Tickets from 271 |
KutaisiDubai | 16 February 2026 | 19 February 2026 | Economy | 2 Stops | 1375 ml | 22 November 2025 | 272 | Tickets from 272 |
ViennaDubai | 11 February 2026 | 17 February 2026 | Economy | 1 Stop | 2625 ml | 16 November 2025 | 273 | Tickets from 273 |
NovosibirskDubai | 30 November 2025 | 28 December 2025 | Economy | 1 Stop | 2504 ml | 20 November 2025 | 275 | Tickets from 275 |
Abu DhabiDubai | 25 November 2025 | 26 November 2025 | Economy | 1 Stop | 71 ml | 20 November 2025 | 275 | Tickets from 275 |
AlmatyDubai | 16 January 2026 | 23 January 2026 | Economy | Direct | 1748 ml | 16 November 2025 | 275 | Tickets from 275 |
YekaterinburgDubai | 18 February 2026 | 22 February 2026 | Economy | 1 Stop | 2193 ml | 18 November 2025 | 276 | Tickets from 276 |
MinskDubai | 1 March 2026 | 13 March 2026 | Economy | 1 Stop | 2425 ml | 19 November 2025 | 277 | Tickets from 277 |
MumbaiDubai | 15 January 2026 | 17 January 2026 | Economy | 1 Stop | 1198 ml | 16 November 2025 | 279 | Tickets from 279 |
Cheap flights to Singapore
| Origin - Destination | Departure at | Return at | Trip class | Stops | Distance | Found at | Price | Find tickets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kuala LumpurSingapore | 7 February 2026 | 8 February 2026 | Economy | Direct | 185 ml | 22 November 2025 | 79 | Tickets from 79 |
PenangSingapore | 1 May 2026 | 4 May 2026 | Economy | Direct | 374 ml | 18 November 2025 | 87 | Tickets from 87 |
LangkawiSingapore | 7 March 2026 | 8 March 2026 | Economy | Direct | 452 ml | 22 November 2025 | 88 | Tickets from 88 |
Ho Chi Minh CitySingapore | 3 February 2026 | 5 February 2026 | Economy | Direct | 678 ml | 22 November 2025 | 123 | Tickets from 123 |
BangkokSingapore | 3 March 2026 | 5 March 2026 | Economy | Direct | 897 ml | 17 November 2025 | 127 | Tickets from 127 |
Denpasar (Bali)Singapore | 13 April 2026 | 24 April 2026 | Economy | Direct | 1039 ml | 18 November 2025 | 131 | Tickets from 131 |
PhuketSingapore | 28 January 2026 | 29 January 2026 | Economy | Direct | 608 ml | 18 November 2025 | 135 | Tickets from 135 |
KuantanSingapore | 10 March 2026 | 18 March 2026 | Economy | 1 Stop | 175 ml | 20 November 2025 | 150 | Tickets from 150 |
KrabiSingapore | 13 March 2026 | 16 March 2026 | Economy | 1 Stop | 579 ml | 19 November 2025 | 152 | Tickets from 152 |
Hat YaiSingapore | 15 March 2026 | 22 March 2026 | Economy | Direct | 458 ml | 19 November 2025 | 155 | Tickets from 155 |
Da NangSingapore | 27 January 2026 | 31 January 2026 | Economy | Direct | 1055 ml | 21 November 2025 | 156 | Tickets from 156 |
JakartaSingapore | 7 December 2025 | 11 December 2025 | Economy | Direct | 549 ml | 20 November 2025 | 169 | Tickets from 169 |
Cebu CitySingapore | 21 January 2026 | 28 January 2026 | Economy | 1 Stop | 1505 ml | 18 November 2025 | 174 | Tickets from 174 |
HanoiSingapore | 24 January 2026 | 26 January 2026 | Economy | Direct | 1377 ml | 21 November 2025 | 185 | Tickets from 185 |
Nha TrangSingapore | 21 January 2026 | 28 January 2026 | Economy | 1 Stop | 817 ml | 18 November 2025 | 192 | Tickets from 192 |
GuangzhouSingapore | 29 January 2026 | 1 February 2026 | Economy | 1 Stop | 1644 ml | 18 November 2025 | 193 | Tickets from 193 |
Johor BharuSingapore | 3 December 2025 | 24 December 2025 | Economy | 1 Stop | 29 ml | 17 November 2025 | 193 | Tickets from 193 |
Phnom Penh (Ta Khmau)Singapore | 16 January 2026 | 19 January 2026 | Economy | Direct | 694 ml | 21 November 2025 | 195 | Tickets from 195 |
Phu QuocSingapore | 19 January 2026 | 21 January 2026 | Economy | 1 Stop | 612 ml | 23 November 2025 | 201 | Tickets from 201 |
UtapaoSingapore | 16 January 2026 | 18 January 2026 | Economy | 1 Stop | 808 ml | 19 November 2025 | 205 | Tickets from 205 |
VientianeSingapore | 6 January 2026 | 9 January 2026 | Economy | 1 Stop | 1152 ml | 17 November 2025 | 208 | Tickets from 208 |
ShenzhenSingapore | 19 January 2026 | 29 January 2026 | Economy | 1 Stop | 1611 ml | 20 November 2025 | 211 | Tickets from 211 |
SeoulSingapore | 15 April 2026 | 23 April 2026 | Economy | 1 Stop | 2874 ml | 22 November 2025 | 219 | Tickets from 219 |
MumbaiSingapore | 8 June 2026 | 23 June 2026 | Economy | 1 Stop | 2436 ml | 19 November 2025 | 229 | Tickets from 229 |
BengaluruSingapore | 1 March 2026 | 11 March 2026 | Economy | Direct | 1975 ml | 17 November 2025 | 233 | Tickets from 233 |
ShanghaiSingapore | 21 January 2026 | 26 January 2026 | Economy | 1 Stop | 2365 ml | 20 November 2025 | 234 | Tickets from 234 |
Hong KongSingapore | 14 January 2026 | 28 January 2026 | Economy | Direct | 1595 ml | 21 November 2025 | 237 | Tickets from 237 |
ThiruvananthapuramSingapore | 8 January 2026 | 11 January 2026 | Economy | 1 Stop | 1926 ml | 18 November 2025 | 239 | Tickets from 239 |
BeijingSingapore | 22 January 2026 | 26 January 2026 | Economy | 1 Stop | 2749 ml | 21 November 2025 | 240 | Tickets from 240 |
YogyakartaSingapore | 1 September 2026 | 4 September 2026 | Economy | Direct | 764 ml | 17 November 2025 | 242 | Tickets from 242 |
HaikouSingapore | 2 December 2025 | 8 December 2025 | Economy | Direct | 1356 ml | 18 November 2025 | 244 | Tickets from 244 |
Siem ReapSingapore | 10 January 2026 | 12 January 2026 | Economy | 1 Stop | 832 ml | 19 November 2025 | 245 | Tickets from 245 |
ManilaSingapore | 7 January 2026 | 14 January 2026 | Economy | 1 Stop | 1475 ml | 18 November 2025 | 245 | Tickets from 245 |
ColomboSingapore | 16 January 2026 | 18 January 2026 | Economy | 1 Stop | 1708 ml | 17 November 2025 | 259 | Tickets from 259 |
KolkataSingapore | 1 April 2026 | 4 April 2026 | Economy | 1 Stop | 1804 ml | 17 November 2025 | 259 | Tickets from 259 |
ChengduSingapore | 15 December 2025 | 18 December 2025 | Economy | 1 Stop | 2007 ml | 17 November 2025 | 265 | Tickets from 265 |
MacauSingapore | 13 April 2026 | 18 April 2026 | Economy | Direct | 1574 ml | 22 November 2025 | 265 | Tickets from 265 |
DelhiSingapore | 12 January 2026 | 27 January 2026 | Economy | 1 Stop | 2584 ml | 22 November 2025 | 267 | Tickets from 267 |
YangonSingapore | 30 December 2025 | 7 January 2026 | Economy | Direct | 1199 ml | 20 November 2025 | 275 | Tickets from 275 |
PrayaSingapore | 5 January 2026 | 7 January 2026 | Economy | 1 Stop | 1098 ml | 21 November 2025 | 275 | Tickets from 275 |
HarbinSingapore | 3 March 2026 | 22 March 2026 | Economy | 1 Stop | 3343 ml | 18 November 2025 | 284 | Tickets from 284 |
Koh SamuiSingapore | 11 December 2025 | 14 December 2025 | Economy | Direct | 627 ml | 17 November 2025 | 292 | Tickets from 292 |
CaticlanSingapore | 9 January 2026 | 23 January 2026 | Economy | 2 Stops | 1431 ml | 18 November 2025 | 295 | Tickets from 295 |
BusanSingapore | 30 November 2025 | 4 December 2025 | Economy | 2 Stops | 2834 ml | 21 November 2025 | 297 | Tickets from 297 |
TokyoSingapore | 2 September 2026 | 12 September 2026 | Economy | Direct | 3293 ml | 17 November 2025 | 303 | Tickets from 303 |
ChongqingSingapore | 5 June 2026 | 12 June 2026 | Economy | Direct | 1967 ml | 22 November 2025 | 304 | Tickets from 304 |
YanjiSingapore | 2 March 2026 | 12 March 2026 | Economy | 1 Stop | 3272 ml | 18 November 2025 | 309 | Tickets from 309 |
GoaSingapore | 16 December 2025 | 18 December 2025 | Economy | 2 Stops | 2272 ml | 22 November 2025 | 323 | Tickets from 323 |
ChangchunSingapore | 7 April 2026 | 19 April 2026 | Economy | 1 Stop | 3216 ml | 19 November 2025 | 325 | Tickets from 325 |
XiamenSingapore | 27 February 2026 | 1 March 2026 | Economy | 1 Stop | 1859 ml | 16 November 2025 | 330 | Tickets from 330 |
Cheap flights to Bangkok
